Descripción: | Foto realizada el día 6 de Septiembre de 2009 en mi laboratorio, con material recolectado en el Monte del Agua, Erjos, Tenerife el día 27 de Agosto de 2009. Se trata de material ya seco y pasado por el congelador del frigorífico del hotel para desinfectarlo y exportarlo a la Península. El Cabildo ha sido muy restrictivo en cuanto al tamaño de las muestras a recolectar en especial en casos de rarezas. Los sistemas de recolección integral preconizados por los grandes liquenólogos y maestros franceses, permiten detectar en el laboratorio muchas especies, pero son altamente destructivos, y gracias a Dios por el bien de la naturaleza los responsables de gestión y de las reservas los están prohibiendo en las autorizaciones, dando prioridad a las micromuestras, al muestreo mínimo y al uso de la fotografía. En la fotografía pueden verse claramente las pseudocifelas (redonditas de color blanco) y los soredios de color amarillo.También se aprecia el cambio de color del talo en condicines de sequedad. Nikon Coolpix 4500 Autoeye, PH, NI, Editor HTLM Armando Tomás Vidal |
Fecha: | 09.09.2009 23:14 |
Impactos: | 1529 |
Descargas: | 0 |
Puntuación: | 0.00 (0 Votos) |
Tamaño de archivo: | 86.8 KB |
Envíado por: | atomasvidal |
Palabras clave: | Lobariaceae, Pseudocyphellaria, aurata, especies, amenazadas, recolección, de, líquenes, Erjos, Monte, del, Agua, Tenerife, laurisilva, Laurus, azorica. |
Título: |
Fabricante: | NIKON |
Modelo: | E4500 |
Tiempo de exposición: | 1/3 sec(s) |
Valor de apertura: | F/4.6 |
Velocidad ISO: | 400 |
Fecha de creación: | 00.00.0000 00:00:00 |
Longitud focal: | 27.1mm |